Лунный календарь на январь 2027 года
В январе 2027 года новолуние — 7 января, полнолуние — 22 января. Месяц начинается с 24-го лунного дня, Луна убывает и стоит в Весах. Растущей Луна будет 15 дней месяца, убывающей — 16.
| Дата | Лунный день | Фаза и знак Луны |
|---|---|---|
| 1 января, пт24-й лунный день | 24 | Убывающая Луна, 34%Луна в Весах |
| 2 января, сб25-й лунный день | 25 | Убывающая Луна, 25%Луна в Скорпионе |
| 3 января, вс26-й лунный день | 26 | Убывающая Луна, 17%Луна в Скорпионе |
| 4 января, пн27-й лунный день | 27 | Убывающая Луна, 10%Луна в Стрельце |
| 5 января, вт28-й лунный день | 28 | Убывающая Луна, 5%Луна в Стрельце |
| 6 января, ср29-й лунный день | 29 | Убывающая Луна, 2%Луна в Стрельце |
| 7 января, чт30-й лунный день | 30 | Новолуние, 0%Луна в Козероге |
| 8 января, пт1-й лунный день | 1 | Новолуние, 0%Луна в Козероге |
| 9 января, сб2-й лунный день | 2 | Растущая Луна, 2%Луна в Водолее |
| 10 января, вс3-й лунный день | 3 | Растущая Луна, 6%Луна в Водолее |
| 11 января, пн4-й лунный день | 4 | Растущая Луна, 11%Луна в Водолее |
| 12 января, вт5-й лунный день | 5 | Растущая Луна, 17%Луна в Рыбах |
| 13 января, ср5-й лунный день | 5 | Растущая Луна, 26%Луна в Рыбах |
| 14 января, чт6-й лунный день | 6 | Растущая Луна, 35%Луна в Овне |
| 15 января, пт7-й лунный день | 7 | Растущая Луна, 45%Луна в Овне |
| 16 января, сб8-й лунный день | 8 | Растущая Луна, 56%Луна в Тельце |
| 17 января, вс9-й лунный день | 9 | Растущая Луна, 66%Луна в Тельце |
| 18 января, пн11-й лунный день | 11 | Растущая Луна, 77%Луна в Близнецах |
| 19 января, вт12-й лунный день | 12 | Растущая Луна, 86%Луна в Близнецах |
| 20 января, ср13-й лунный день | 13 | Растущая Луна, 93%Луна в Близнецах |
| 21 января, чт14-й лунный день | 14 | Растущая Луна, 98%Луна в Раке |
| 22 января, пт15-й лунный день | 15 | Полнолуние, 100%Луна во Льве |
| 23 января, сб16-й лунный день | 16 | Убывающая Луна, 99%Луна во Льве |
| 24 января, вс17-й лунный день | 17 | Убывающая Луна, 95%Луна в Деве |
| 25 января, пн19-й лунный день | 19 | Убывающая Луна, 89%Луна в Деве |
| 26 января, вт20-й лунный день | 20 | Убывающая Луна, 80%Луна в Деве |
| 27 января, ср21-й лунный день | 21 | Убывающая Луна, 71%Луна в Весах |
| 28 января, чт22-й лунный день | 22 | Убывающая Луна, 61%Луна в Весах |
| 29 января, пт23-й лунный день | 23 | Убывающая Луна, 51%Луна в Скорпионе |
| 30 января, сб24-й лунный день | 24 | Убывающая Луна, 41%Луна в Скорпионе |
| 31 января, вс24-й лунный день | 24 | Убывающая Луна, 32%Луна в Стрельце |
Лунный день и фаза рассчитаны по положению Солнца и Луны на полдень по Москве; лунный день на практике начинается с восходом Луны, поэтому на границе дней возможен сдвиг на единицу.
Другие гадания и предсказания
На портале 50 инструментов — от таро и рун до натальной карты. Загляните, что ещё расскажет о вас.





